Precisa saber as medidas de um rack antes de comprar? Aqui estão as dimensões (altura, largura e profundidade) dos racks servidor da Rack Brasil: rack fechado, rack aberto, rack coluna e mini rack de parede.
Ir direto para:
Rack FechadoRack AbertoRack ColunaMini Rack
Como ler as medidas
- Altura: tamanho total do rack, sem os pés niveladores. Nos racks de piso, os pés somam de 30 a 50 mm.
- Altura útil: espaço dentro do rack para os equipamentos. Cada 1U mede 44,45 mm.
- Largura útil: 482,6 mm (19 polegadas), o padrão dos equipamentos de rede e servidores.
- Profundidades disponíveis: o primeiro número é o tamanho total do rack. O "útil" é o espaço interno para o equipamento (50 mm menor).
- Carga estática: peso máximo que o rack suporta parado, sobre os pés niveladores.
Altura útil por tamanho (U)
Quanto mede cada U? Confira a altura útil de 1U a 44U.
| Tamanho | Altura útil (cm) | Altura útil (mm) |
|---|---|---|
| 1U | 4,45 cm | 44,45 mm |
| 2U | 8,89 cm | 88,9 mm |
| 3U | 13,34 cm | 133,35 mm |
| 4U | 17,78 cm | 177,8 mm |
| 5U | 22,23 cm | 222,25 mm |
| 6U | 26,67 cm | 266,7 mm |
| 7U | 31,12 cm | 311,15 mm |
| 8U | 35,56 cm | 355,6 mm |
| 9U | 40,01 cm | 400,05 mm |
| 10U | 44,45 cm | 444,5 mm |
| 11U | 48,90 cm | 488,95 mm |
| 12U | 53,34 cm | 533,4 mm |
| 13U | 57,79 cm | 577,85 mm |
| 14U | 62,23 cm | 622,3 mm |
| 15U | 66,68 cm | 666,75 mm |
| 16U | 71,12 cm | 711,2 mm |
| 17U | 75,57 cm | 755,65 mm |
| 18U | 80,01 cm | 800,1 mm |
| 19U | 84,46 cm | 844,55 mm |
| 20U | 88,90 cm | 889,0 mm |
| 21U | 93,35 cm | 933,45 mm |
| 22U | 97,79 cm | 977,9 mm |
| 23U | 102,24 cm | 1022,35 mm |
| 24U | 106,68 cm | 1066,8 mm |
| 25U | 111,13 cm | 1111,25 mm |
| 26U | 115,57 cm | 1155,7 mm |
| 27U | 120,02 cm | 1200,15 mm |
| 28U | 124,46 cm | 1244,6 mm |
| 29U | 128,91 cm | 1289,05 mm |
| 30U | 133,35 cm | 1333,5 mm |
| 31U | 137,80 cm | 1377,95 mm |
| 32U | 142,24 cm | 1422,4 mm |
| 33U | 146,69 cm | 1466,85 mm |
| 34U | 151,13 cm | 1511,3 mm |
| 35U | 155,58 cm | 1555,75 mm |
| 36U | 160,02 cm | 1600,2 mm |
| 37U | 164,47 cm | 1644,65 mm |
| 38U | 168,91 cm | 1689,1 mm |
| 39U | 173,36 cm | 1733,55 mm |
| 40U | 177,80 cm | 1778,0 mm |
| 41U | 182,25 cm | 1822,45 mm |
| 42U | 186,69 cm | 1866,9 mm |
| 43U | 191,14 cm | 1911,35 mm |
| 44U | 195,58 cm | 1955,8 mm |
Rack Servidor Fechado: dimensões
Com porta frontal em acrílico fumê e chave. Clique na profundidade para abrir o produto. Ver todos os racks fechados.
| Rack Fechado 16U | |
|---|---|
| Altura | 810 mm (81 cm) |
| Com pés niveladores | 840 a 860 mm |
| Altura útil (equipamentos) | 711,2 mm (16U) |
| Largura | 600 mm (útil: 482,6 mm) |
| Carga estática | até 160 kg |
| Profundidades disponíveis | 470 mm (útil 420 mm) 570 mm (útil 520 mm) 670 mm (útil 620 mm) 770 mm (útil 720 mm) 870 mm (útil 820 mm) 970 mm (útil 920 mm) 1070 mm (útil 1020 mm) |
| Rack Fechado 20U | |
|---|---|
| Altura | 990 mm (99 cm) |
| Com pés niveladores | 1020 a 1040 mm |
| Altura útil (equipamentos) | 889,0 mm (20U) |
| Largura | 600 mm (útil: 482,6 mm) |
| Carga estática | até 200 kg |
| Profundidades disponíveis | 470 mm (útil 420 mm) 570 mm (útil 520 mm) 670 mm (útil 620 mm) 770 mm (útil 720 mm) 870 mm (útil 820 mm) 970 mm (útil 920 mm) 1070 mm (útil 1020 mm) |
| Rack Fechado 24U | |
|---|---|
| Altura | 1170 mm (117 cm) |
| Com pés niveladores | 1200 a 1220 mm |
| Altura útil (equipamentos) | 1066,8 mm (24U) |
| Largura | 600 mm (útil: 482,6 mm) |
| Carga estática | até 240 kg |
| Profundidades disponíveis | 470 mm (útil 420 mm) 570 mm (útil 520 mm) 670 mm (útil 620 mm) 770 mm (útil 720 mm) 870 mm (útil 820 mm) 970 mm (útil 920 mm) 1070 mm (útil 1020 mm) |
| Rack Fechado 28U | |
|---|---|
| Altura | 1350 mm (135 cm) |
| Com pés niveladores | 1380 a 1400 mm |
| Altura útil (equipamentos) | 1244,6 mm (28U) |
| Largura | 600 mm (útil: 482,6 mm) |
| Carga estática | até 280 kg |
| Profundidades disponíveis | 470 mm (útil 420 mm) 570 mm (útil 520 mm) 670 mm (útil 620 mm) 770 mm (útil 720 mm) 870 mm (útil 820 mm) 970 mm (útil 920 mm) 1070 mm (útil 1020 mm) |
| Rack Fechado 32U | |
|---|---|
| Altura | 1530 mm (153 cm) |
| Com pés niveladores | 1560 a 1580 mm |
| Altura útil (equipamentos) | 1422,4 mm (32U) |
| Largura | 600 mm (útil: 482,6 mm) |
| Carga estática | até 320 kg |
| Profundidades disponíveis | 470 mm (útil 420 mm) 570 mm (útil 520 mm) 670 mm (útil 620 mm) 770 mm (útil 720 mm) 870 mm (útil 820 mm) 970 mm (útil 920 mm) 1070 mm (útil 1020 mm) |
| Rack Fechado 36U | |
|---|---|
| Altura | 1710 mm (171 cm) |
| Com pés niveladores | 1740 a 1760 mm |
| Altura útil (equipamentos) | 1600,2 mm (36U) |
| Largura | 600 mm (útil: 482,6 mm) |
| Carga estática | até 360 kg |
| Profundidades disponíveis | 470 mm (útil 420 mm) 570 mm (útil 520 mm) 670 mm (útil 620 mm) 770 mm (útil 720 mm) 870 mm (útil 820 mm) 970 mm (útil 920 mm) 1070 mm (útil 1020 mm) |
| Rack Fechado 40U | |
|---|---|
| Altura | 1890 mm (189 cm) |
| Com pés niveladores | 1920 a 1940 mm |
| Altura útil (equipamentos) | 1778,0 mm (40U) |
| Largura | 600 mm (útil: 482,6 mm) |
| Carga estática | até 400 kg |
| Profundidades disponíveis | 470 mm (útil 420 mm) 570 mm (útil 520 mm) 670 mm (útil 620 mm) 770 mm (útil 720 mm) 870 mm (útil 820 mm) 970 mm (útil 920 mm) 1070 mm (útil 1020 mm) |
| Rack Fechado 44U | |
|---|---|
| Altura | 2070 mm (207 cm) |
| Com pés niveladores | 2100 a 2120 mm |
| Altura útil (equipamentos) | 1955,8 mm (44U) |
| Largura | 600 mm (útil: 482,6 mm) |
| Carga estática | até 440 kg |
| Profundidades disponíveis | 470 mm (útil 420 mm) 570 mm (útil 520 mm) 670 mm (útil 620 mm) 770 mm (útil 720 mm) 870 mm (útil 820 mm) 970 mm (útil 920 mm) 1070 mm (útil 1020 mm) |
Rack Servidor Aberto: dimensões
Sem portas e sem laterais, para salas climatizadas e seguras. Ver todos os racks abertos.
| Rack Aberto 16U | |
|---|---|
| Altura | 810 mm (81 cm) |
| Com pés niveladores | 840 a 860 mm |
| Altura útil (equipamentos) | 711,2 mm (16U) |
| Largura | 600 mm (útil: 482,6 mm) |
| Carga estática | até 160 kg |
| Profundidades disponíveis | 470 mm (útil 420 mm) 570 mm (útil 520 mm) 670 mm (útil 620 mm) 770 mm (útil 720 mm) 870 mm (útil 820 mm) 970 mm (útil 920 mm) 1070 mm (útil 1020 mm) |
| Rack Aberto 20U | |
|---|---|
| Altura | 990 mm (99 cm) |
| Com pés niveladores | 1020 a 1040 mm |
| Altura útil (equipamentos) | 889,0 mm (20U) |
| Largura | 600 mm (útil: 482,6 mm) |
| Carga estática | até 200 kg |
| Profundidades disponíveis | 470 mm (útil 420 mm) 570 mm (útil 520 mm) 670 mm (útil 620 mm) 770 mm (útil 720 mm) 870 mm (útil 820 mm) 970 mm (útil 920 mm) 1070 mm (útil 1020 mm) |
| Rack Aberto 24U | |
|---|---|
| Altura | 1170 mm (117 cm) |
| Com pés niveladores | 1200 a 1220 mm |
| Altura útil (equipamentos) | 1066,8 mm (24U) |
| Largura | 600 mm (útil: 482,6 mm) |
| Carga estática | até 240 kg |
| Profundidades disponíveis | 470 mm (útil 420 mm) 570 mm (útil 520 mm) 670 mm (útil 620 mm) 770 mm (útil 720 mm) 870 mm (útil 820 mm) 970 mm (útil 920 mm) 1070 mm (útil 1020 mm) |
| Rack Aberto 28U | |
|---|---|
| Altura | 1350 mm (135 cm) |
| Com pés niveladores | 1380 a 1400 mm |
| Altura útil (equipamentos) | 1244,6 mm (28U) |
| Largura | 600 mm (útil: 482,6 mm) |
| Carga estática | até 280 kg |
| Profundidades disponíveis | 470 mm (útil 420 mm) 570 mm (útil 520 mm) 670 mm (útil 620 mm) 770 mm (útil 720 mm) 870 mm (útil 820 mm) 970 mm (útil 920 mm) 1070 mm (útil 1020 mm) |
| Rack Aberto 32U | |
|---|---|
| Altura | 1530 mm (153 cm) |
| Com pés niveladores | 1560 a 1580 mm |
| Altura útil (equipamentos) | 1422,4 mm (32U) |
| Largura | 600 mm (útil: 482,6 mm) |
| Carga estática | até 320 kg |
| Profundidades disponíveis | 470 mm (útil 420 mm) 570 mm (útil 520 mm) 670 mm (útil 620 mm) 770 mm (útil 720 mm) 870 mm (útil 820 mm) 970 mm (útil 920 mm) 1070 mm (útil 1020 mm) |
| Rack Aberto 36U | |
|---|---|
| Altura | 1710 mm (171 cm) |
| Com pés niveladores | 1740 a 1760 mm |
| Altura útil (equipamentos) | 1600,2 mm (36U) |
| Largura | 600 mm (útil: 482,6 mm) |
| Carga estática | até 360 kg |
| Profundidades disponíveis | 470 mm (útil 420 mm) 570 mm (útil 520 mm) 670 mm (útil 620 mm) 770 mm (útil 720 mm) 870 mm (útil 820 mm) 970 mm (útil 920 mm) 1070 mm (útil 1020 mm) |
| Rack Aberto 40U | |
|---|---|
| Altura | 1890 mm (189 cm) |
| Com pés niveladores | 1920 a 1940 mm |
| Altura útil (equipamentos) | 1778,0 mm (40U) |
| Largura | 600 mm (útil: 482,6 mm) |
| Carga estática | até 400 kg |
| Profundidades disponíveis | 470 mm (útil 420 mm) 570 mm (útil 520 mm) 670 mm (útil 620 mm) 770 mm (útil 720 mm) 870 mm (útil 820 mm) 970 mm (útil 920 mm) 1070 mm (útil 1020 mm) |
| Rack Aberto 44U | |
|---|---|
| Altura | 2070 mm (207 cm) |
| Com pés niveladores | 2100 a 2120 mm |
| Altura útil (equipamentos) | 1955,8 mm (44U) |
| Largura | 600 mm (útil: 482,6 mm) |
| Carga estática | até 440 kg |
| Profundidades disponíveis | 470 mm (útil 420 mm) 570 mm (útil 520 mm) 670 mm (útil 620 mm) 770 mm (útil 720 mm) 870 mm (útil 820 mm) 970 mm (útil 920 mm) 1070 mm (útil 1020 mm) |
Rack Coluna (Torre): dimensões
Estrutura aberta com ótima passagem de cabos e base de 300 mm de profundidade para fixar no piso. Largura de todos os modelos: 600 mm por fora e 482,6 mm úteis. Ver todos os racks coluna.
| Modelo | Altura útil |
|---|---|
| Rack Coluna 12U | 533,4 mm |
| Rack Coluna 16U | 711,2 mm |
| Rack Coluna 20U | 889,0 mm |
| Rack Coluna 24U | 1066,8 mm |
| Rack Coluna 28U | 1244,6 mm |
| Rack Coluna 32U | 1422,4 mm |
| Rack Coluna 36U | 1600,2 mm |
| Rack Coluna 40U | 1778,0 mm |
| Rack Coluna 44U | 1955,8 mm |
Mini Rack de Parede: dimensões
Para fixar na parede, com porta e chave. Ver todos os mini racks.
| Mini Rack 3U | |
|---|---|
| Altura | 195 mm (19,5 cm) |
| Altura útil (equipamentos) | 133,35 mm (3U) |
| Largura | 550 mm (útil: 482,6 mm) |
| Carga | até 50 kg |
| Profundidades disponíveis | 370 mm 470 mm 570 mm |
| Mini Rack 4U | |
|---|---|
| Altura | 240 mm (24 cm) |
| Altura útil (equipamentos) | 177,8 mm (4U) |
| Largura | 550 mm (útil: 482,6 mm) |
| Carga | até 50 kg |
| Profundidades disponíveis | 370 mm 470 mm 570 mm |
| Mini Rack 5U | |
|---|---|
| Altura | 285 mm (28,5 cm) |
| Altura útil (equipamentos) | 222,25 mm (5U) |
| Largura | 550 mm (útil: 482,6 mm) |
| Carga | até 50 kg |
| Profundidades disponíveis | 370 mm 470 mm 570 mm |
| Mini Rack 6U | |
|---|---|
| Altura | 330 mm (33 cm) |
| Altura útil (equipamentos) | 266,7 mm (6U) |
| Largura | 550 mm (útil: 482,6 mm) |
| Carga | até 50 kg |
| Profundidades disponíveis | 370 mm 470 mm 570 mm 670 mm 770 mm |
| Mini Rack 7U | |
|---|---|
| Altura | 375 mm (37,5 cm) |
| Altura útil (equipamentos) | 311,15 mm (7U) |
| Largura | 550 mm (útil: 482,6 mm) |
| Carga | até 50 kg |
| Profundidades disponíveis | 370 mm 470 mm 570 mm 670 mm 770 mm |
| Mini Rack 8U | |
|---|---|
| Altura | 420 mm (42 cm) |
| Altura útil (equipamentos) | 355,6 mm (8U) |
| Largura | 550 mm (útil: 482,6 mm) |
| Carga | até 50 kg |
| Profundidades disponíveis | 370 mm 470 mm 570 mm 670 mm 770 mm |
| Mini Rack 9U | |
|---|---|
| Altura | 465 mm (46,5 cm) |
| Altura útil (equipamentos) | 400,05 mm (9U) |
| Largura | 550 mm (útil: 482,6 mm) |
| Carga | até 50 kg |
| Profundidades disponíveis | 370 mm 470 mm 570 mm 670 mm 770 mm |
| Mini Rack 10U | |
|---|---|
| Altura | 510 mm (51 cm) |
| Altura útil (equipamentos) | 444,5 mm (10U) |
| Largura | 550 mm (útil: 482,6 mm) |
| Carga | até 50 kg |
| Profundidades disponíveis | 370 mm 470 mm 570 mm 670 mm 770 mm |
| Mini Rack 12U | |
|---|---|
| Altura | 600 mm (60 cm) |
| Altura útil (equipamentos) | 533,4 mm (12U) |
| Largura | 550 mm (útil: 482,6 mm) |
| Carga | até 50 kg |
| Profundidades disponíveis | 370 mm 470 mm 570 mm 670 mm 770 mm |
| Mini Rack 16U | |
|---|---|
| Altura | 780 mm (78 cm) |
| Altura útil (equipamentos) | 711,2 mm (16U) |
| Largura | 550 mm (útil: 482,6 mm) |
| Carga | até 50 kg |
| Profundidades disponíveis | 370 mm 470 mm 570 mm 670 mm 770 mm |
Perguntas frequentes
Quanto mede 1U?
44,45 mm (4,445 cm).
Quanto mede um rack 16U?
810 mm de altura (840 a 860 mm com os pés). O espaço para equipamentos é de 711,2 mm.
Quanto mede um rack 20U?
990 mm de altura (1020 a 1040 mm com os pés). O espaço para equipamentos é de 889 mm.
Qual a largura de um rack padrão 19"?
Os planos de fixação de um rack 19 polegadas têm 482,6 mm. O rack de piso mede 600 mm por fora e o mini rack de parede, 550 mm.
Precisa de ajuda para escolher o rack ideal?
Diga qual equipamento você quer instalar e a nossa equipe indica o tamanho e a profundidade certos.